Schirizettel-Formate
Kurz
Die verfügbaren Ausdrucke hängen von der Turnierform und der aktuellen Phase ab. Schirizettel sind für einzelne Matches bestimmt. Eintragzettel fassen dagegen alle Matches einer Gruppe oder eines KO-Baums zusammen.
Übersicht
| Turnierform | Verfügbare Ausdrucke |
|---|---|
| TT-Mini-Cup | Schirizettel A4, Schirizettel quer, A6-Einzelzettel pro Match |
| TT-Pro-Cup: Gruppenphase | Schirizettel A4 gruppenweise oder seitenweise, Schirizettel quer, Eintragzettel je Gruppe |
| TT-Pro-Cup: KO-Phase | KO-Raster und Schirizettel für Haupt- und Trostrunde, jeweils auch Schirizettel quer; Eintragzettel für beide KO-Bäume |
| TT-Pro-KO | KO-Raster, Schirizettel A4, Schirizettel quer, Eintragzettel für den KO-Baum |
| TT-Doppel-KO | KO-Raster, Schirizettel A4, Schirizettel quer, Eintragzettel für den KO-Baum |
| TT-Schweizer | Schirizettel A4 je Runde 1 bis 8, A6-Einzelzettel pro Match |
| TT-Schweizer-Tie | Schirizettel A4 je Runde 1 bis 8, A6-Einzelzettel pro Match |
Unterschied der Ausdrucke
- „Schirizettel A4“ druckt bis zu vier einzelne Schirizettel auf eine A4-Seite.
- „Schirizettel quer“ druckt vier quer aufgebaute Schirizettel untereinander auf eine A4-Seite.
- Der A6-Einzelzettel enthält genau ein Match.
- Ein Gruppen-Eintragzettel enthält alle Matches einer Gruppe.
- Ein KO-Eintragzettel enthält die Matches des jeweiligen KO-Baums.
- Das KO-Raster bildet den Turnierbaum ab und kann mit oder ohne Spielernamen gedruckt werden.