| Match-Nr. | Team A | Team B |
|---|---|---|
| 1 | AD1 | BD2 |
| 2 | AD3 | BD1 |
| 3 | AD3 | BD3 |
| 4 | A1 | B2 |
| 5 | A3 | B1 |
| 6 | A3 | B4 |
| 7 | A4 | B3 |
| 8 | A5 | B6 |
| 9 | A6 | B5 |
| 10 | A1 | B1 |
| 11 | A2 | B2 |
| 12 | A3 | B3 |
| 13 | A4 | B4 |
| 14 | A5 | B5 |
| 15 | A6 | B6 |
| 16 | AD1 | BD1 |
| 17 | AD2 | BD3 |
| 18 | AD3 | BD2 |
Eine super Sache
Diese MiniCups sind echt eine super Sache, wenn man versuchen will seine Trainingsleistung auch in einer Semi-Wettkampf-Situation abzurufen.
Turniersoftware TT-match überzeugt
Wir haben wieder die Turniersoftware TT-match genutzt. Die Laufstabilität [Schweizer-System] und die einfache Handhabung konnten wieder überzeugen. Die großartige Unterstützung von der Programmiererin und die prompte Umsetzung unserer Verbesserungsvorschläge ist beispielhaft. Prädikat: sehr zu empfehlen!